Aktualna temperatura:
3.125
°C
Jakość powietrza
Czujnik |
Jakość powietrza: |
PM 2.5 |
Szczecinska 45 |
Bardzo zła |
126
μg/m3 (504 %) |
Szczecinska 28 |
Bardzo zła |
170
μg/m3 (680 %) |
Wyniki wyborów w Grzybowicach
II tura wyborów na prezydenta Zabrza
L.P. |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy I tura |
Głosy II tura |
Wzrost (głosów) |
1 | MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria | 63 | 379 ( 45,3% ) | 479 ( 61,4% ) | 100 |
2 | RUPNIEWSKA Agnieszka Małgorzata | 32 | 173 ( 20,7% ) | 301 ( 38,6% ) | 128 |
. | Pozostali | 284 ( 34% ) |
Razem: | 836 | 780 |
Frekwencja: 44%
I tura
Do rady miasta z naszego okregu weszli:
- OLICHWER Tomasz Andrzej - 14.44% (1645 głosów)
- OLEJNICZAK Grzegorz Leonard - 9.92% (1130 głosów)
- CIEŚLA Alojzy Maciej - 4.14% (472 głosów)
- MARKISCH Sebastian Ryszard - 9.31% (1061 głosów)
- WIENCHOR Joachim - 5.20% (593 głosów)
- BIENIEK Janusz Józef - 5.03% (573 głosów)
Liczba wyborców uprawnionych do głosowana |
1775 |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
836 |
Frekwencja |
47,1% |
Wybory Prezydenta Miasta Zabrze
L.P. |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Nazwa komitetu |
Głosy |
1 | BORÓWKA Borys Aleksander | 45 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość | 105 |
2 | DYNAK Mirosław Stanisław | 58 | KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | 24 |
3 | KOWALKOWSKI Łukasz | 33 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 19 |
4 | KUDZIA Adam Marian | 27 | KOMITET WYBORCZY „ZABRZE DLA KAŻDEGO” | 19 |
5 | MALANOWSKI Krzysztof Grzegorz | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY DLA ZABRZA - 2018 | 11 |
6 | MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria | 63 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY MAŃKI - SZULIK | 379 |
7 | RUPNIEWSKA Agnieszka Małgorzata | 32 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 173 |
8 | ŻBIKOWSKI Kamil Piotr | 32 | KOMITET WYBORCZY LEPSZE ZABRZE | 106 |
Wybory do rady miasta
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | OLICHWER Tomasz Andrzej | 54 | 106 |
2 | SZYMAŃSKA Wioletta | 41 | 32 |
3 | OLEJNICZAK Grzegorz Leonard | 38 | 32 |
4 | CIEŚLA Alojzy Maciej | 54 | 18 |
5 | KOCIMSKA Ewa Anna | 54 | 5 |
6 | ORZECHOWSKI Łukasz Piotr | 38 | 1 |
7 | ŁYSAKOWSKA-WARZECHA Zofia Halina | 54 | 0 |
8 | SCZEPONIK Rafał Michał | 34 | 7 |
Razem głosów na liste: | 201 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | PAWLIK Marek Andrzej | 55 | 6 |
2 | STADNIKIEWICZ Andrzej Dariusz | 49 | 1 |
3 | MATUSZ Andrzej Antoni | 58 | 3 |
4 | LEMPART Beata Agata | 35 | 4 |
5 | GANDOR Joachim Tadeusz | 60 | 0 |
6 | GÓRNY Angelika | 26 | 1 |
7 | MATUSIAK Grzegorz Robert | 53 | 3 |
8 | GARUS Anna Kornelia | 24 | 1 |
Razem głosów na liste: | 19 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | KLUCEWICZ-KUBICKA Barbara | 39 | 29 |
2 | BRAUN Krzysztof Piotr | 47 | 2 |
3 | ŁEBEK Grzegorz Arnold | 33 | 1 |
4 | KACPRZYK Ewa Barbara | 36 | 8 |
5 | ŁADA Lidia Gertruda | 66 | 1 |
6 | KRAJEWSKI Adam | 37 | 3 |
Razem głosów na liste: | 55 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | MARKISCH Sebastian Ryszard | 39 | 68 |
2 | ROPIAK Krzysztof Adrian | 30 | 16 |
3 | FORMOWICZ Magdalena | 33 | 10 |
4 | BŁAŻEJOWSKI Dylan Jerzy | 21 | 14 |
5 | WARMUZ Henryk Grzegorz | 58 | 1 |
6 | WATOŁA Izabela Małgorzata | 45 | 8 |
7 | PŁACHTA Teresa | 61 | 9 |
8 | ZAJĄC Ryszard Grzegorz | 49 | 13 |
Razem głosów na liste: | 139 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY MAŃKI - SZULIK
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | WIENCHOR Joachim | 59 | 27 |
2 | DZIÓBA Katarzyna Barbara | 55 | 123 |
3 | BIENIEK Janusz Józef | 51 | 161 |
4 | SOWA Barbara Urszula | 68 | 7 |
5 | BURDYSZEK Monika Maria | 62 | 10 |
6 | KUMALSKI Ryszard | 59 | 2 |
7 | KAMIENIAK Miłosz Czesław | 31 | 5 |
8 | SZAŁAS Roman Przemysław | 34 | 23 |
Razem głosów na liste: | 358 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY LEPSZE ZABRZEK
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | SZCZERBA Marcin Tomasz | 27 | 13 |
2 | ŚLIWA Maciej Radosław | 49 | 24 |
3 | JURKIEWICZ Lucyna | 54 | 4 |
4 | GRUSZKA Zawisza Radosław | 35 | 1 |
5 | WOŹNIAK-ORZECHOWSKA Edyta Ewa | 37 | 1 |
6 | SKOLMOWSKI Adam Henryk | 30 | 0 |
7 | SZUMILAK Ewa Katarzyna | 36 | 3 |
8 | JURECZEK Michał Józef | 26 | 0 |
Razem głosów na liste: | 46 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY „ZABRZE DLA KAŻDEGO”
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | GÓRSKI Cyprian Kamil | 35 | 5 |
2 | ZAMARLIK Jakub Jan | 25 | 0 |
3 | ŻYGAŁO Anna Katarzyna | 18 | 3 |
4 | WOLIŃSKI Damian Łukasz | 25 | 1 |
5 | BUGAJ Kamila Iwona | 22 | 2 |
Razem głosów na liste: | 11 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | WYSOCKA Krystyna Teresa | 70 | 3 |
2 | JARASZ Barbara | 67 | 2 |
3 | MIELNIK Przemysław Kamil | 30 | 1 |
4 | MYL Kamil Adrian | 27 | 5 |
5 | BYCZEWSKA Beata Elżbieta | 44 | 1 |
6 | ŁUCZYC Roman Jan | 55 | 0 |
7 | JAŚKIEWICZ Sabina Aneta | 41 | 0 |
8 | SZARANIEC Michał | 33 | 0 |
Razem głosów na liste: | 12 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY DLA ZABRZA - 2018
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Głosy |
1 | KNAŚ Aurelia | 52 | 1 |
2 | KONIECZNA Justyna Iwona | 37 | 0 |
3 | WĘGLIŃSKI Damian Andrzej | 29 | 0 |
4 | GAJ Renata Maria | 48 | 3 |
5 | WIĄCEK Łukasz Paweł | 25 | 0 |
6 | MALANOWSKA Sandra Barbara | 31 | 2 |
7 | WRÓBLEWSKI Kamil Rafał | 27 | 0 |
8 | NIERADKO Franciszek | 69 | 8 |
Razem głosów na liste: | 10 |
Aktualności
16.10.2018
15 października 2018r. Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała umowę na budowę sali gimnastycznej w Grzybowicach....
26.08.2018
Po wielu latach oczekiwania w końcu rusza budowa nowej sali gimnastycznej w naszej szkole w Grzybowicach. W ostatnim czasie...
18.05.2017
Rada Dzielnicy Grzybowice. Od wtorku 16.05.2017r. oficjalnie zaczęła działać nowa Rada Dzielnicy Grzybowice w kadencji...
04.05.2017
Bocian już przyleciał do gniazda.
http://grzybowice.pl/srodowisko/bociany/zdjecia/
Zobacz wiecej...
Najnowsze filmy
23.09.2018
Kamil Maciejczyk
Zobacz wiecej...
W kościele
Zobacz więcej...